Shopify brands that changed apps
Brands that added or dropped an app in the last 180 days.
| Brand | Category | Apps | People | Signals |
|---|---|---|---|---|
| Apparel and accessories | 10 | 3 | App change | |
| Electronics | 13 | 2 | AdsApp change | |
| 9 | 6 | App change | ||
| Apparel and accessories | 9 | 2 | App change | |
| Apparel and accessories | 15 | 7 | AdsApp change | |
| Apparel and accessories | 16 | 2 | App change | |
| Arts and entertainment | 22 | 8 | App change | |
| Apparel and accessories | 17 | 9 | App change | |
| Electronics | 8 | 2 | App change | |
| Apparel and accessories | 11 | 9 | AdsApp change | |
| 16 | 4 | App change | ||
| Apparel and accessories | 21 | 6 | AdsApp change | |
| Food, beverages and tobacco | 13 | 8 | App change | |
| AAtkin and Thyme | Furniture | 11 | App change | |
| Electronics | 14 | 4 | App change | |
| Electronics | 10 | AdsApp change | ||
| Baby and toddler | 13 | App change | ||
| Home and garden | 18 | 3 | AdsApp change | |
| 10 | 4 | AdsApp change | ||
| Food, beverages and tobacco | 11 | 9 | AdsApp change | |
| Apparel and accessories | 13 | 2 | App change | |
| Apparel and accessories | 16 | 3 | AdsApp change | |
| Health and beauty | 24 | 2 | HiringApp change | |
| Electronics | 25 | 6 | App change | |
| Apparel and accessories | 20 | 5 | App change | |
| Home and garden | 18 | 8 | App change | |
| Health and beauty | 26 | 4 | App change | |
| Home and garden | 18 | 3 | App change | |
| BBig Hammer Wines | 13 | 3 | App change | |
| Apparel and accessories | 19 | AdsApp change | ||
| Home and garden | 15 | 3 | App change | |
| Sporting goods | 8 | App change | ||
| 24 | 2 | App change | ||
| Electronics | 17 | HiringApp change | ||
| 18 | 6 | App change | ||
| Sporting goods | 10 | 2 | AdsApp change | |
| 20 | 10 | AdsApp change | ||
| BBray Cured | 13 | 3 | App change | |
| Apparel and accessories | 21 | 10 | AdsApp change | |
| 21 | 10 | App change | ||
| 13 | 4 | App change | ||
| BBéquet Confections | Food, beverages and tobacco | 16 | 3 | AdsApp change |
| Apparel and accessories | 35 | 8 | App change | |
| 20 | 3 | App change | ||
| Toys and games | 13 | 2 | App change | |
| Home and garden | 13 | 2 | App change | |
| 6 | 2 | App change | ||
| Health and beauty | 13 | 2 | App change | |
| 25 | 4 | App change | ||
| Home and garden | 13 | 8 | AdsApp change | |
| Food, beverages and tobacco | 6 | 3 | App change | |
| CCirkul | 14 | 9 | App change | |
| 23 | 3 | HiringApp change | ||
| Apparel and accessories | 26 | 2 | App change | |
| CCloth & Paper | 19 | 3 | App change | |
| Apparel and accessories | 10 | App change | ||
| 25 | 9 | App change | ||
| 25 | 3 | App change | ||
| CCore Nutritionals | 17 | 2 | AdsApp change | |
| Apparel and accessories | 12 | App change | ||
| Health and beauty | 24 | 9 | AdsApp change | |
| 21 | 7 | App change | ||
| 16 | 12 | App change | ||
| Food, beverages and tobacco | 9 | 2 | App change | |
| DDigital Smoke Supplies | 13 | 2 | App change | |
| 5 | 2 | App change | ||
| 8 | App change | |||
| Health and beauty | 9 | 2 | App change | |
| 11 | 2 | AdsApp change | ||
| 13 | 5 | AdsApp change | ||
| Animals and pet supplies | 10 | 4 | App change | |
| Apparel and accessories | 14 | 3 | AdsApp change | |
| Office supplies | 7 | 4 | AdsApp change | |
| 17 | 2 | App change | ||
| 16 | 5 | App change | ||
| 18 | 2 | App change | ||
| 15 | 9 | HiringApp change | ||
| Apparel and accessories | 21 | 9 | App change | |
| 12 | 2 | App change | ||
| 21 | 3 | App change | ||
| Health and beauty | 24 | 8 | App change | |
| Apparel and accessories | 14 | App change | ||
| 14 | 5 | App change | ||
| 18 | 10 | App change | ||
| Home and garden | 18 | 3 | App change | |
| 6 | 9 | App change | ||
| Apparel and accessories | 15 | 3 | AdsApp change | |
| Health and beauty | 10 | 2 | App change | |
| Apparel and accessories | 22 | 8 | App change | |
| 15 | 2 | AdsApp change | ||
| Apparel and accessories | 18 | 3 | App change | |
| Sporting goods | 12 | 10 | App change | |
| HHairstory | Health and beauty | 20 | 10 | App change |
| 16 | 5 | AdsApp change | ||
| Apparel and accessories | 22 | 4 | AdsApp change | |
| Business and industrial | 10 | 2 | App change | |
| Electronics | 11 | 5 | App change | |
| Home and garden | 11 | 4 | AdsApp change | |
| 17 | 2 | AdsApp change | ||
| 38 | 9 | AdsApp change |
Related lists
Know the day a brand changes apps
Alert tracks app installs, uninstalls, Plus upgrades, ads, hiring and reviews across Shopify brands, with the people to contact at each one.
Start free trial Request a demo